Cennik
CENNIK CZARTERÓW 2023
TERMIN | MARIM 23 | DELPHIA 29 VIP | ANTILA 27 | ANTILA 26cc | ANTILA 24.4 | SPORTINA 682 |
do 29.04 | 330 | 330 | 300 | 280 | 250 | 160 |
29.04 – 03.05 | 450 | 450 | 450 | 400 | 350 | 200 |
03.05 – 27.05 | 350 | 350 | 350 | 330 | 300 | 180 |
27.05 – 07.06 | 400 | 450 | 450 | 350 | 330 | 200 |
07.06 – 11.06 | 500 | 550 | 550 | 490 | 450 | 220 |
11.06 – 01.07 | 450 | 450 | 450 | 430 | 370 | 200 |
01.07 – 19.08 | 500 | 550 | 550 | 490 | 450 | 220 |
19.08 – 02.09 | 450 | 480 | 480 | 420 | 370 | 200 |
02.09 – 16.09 | 350 | 450 | 450 | 350 | 320 | 180 |
po 16.09 | 350 | 400 | 400 | 290 | 270 | 180 |
Cena obejmuje jacht z silnikiem i pełnym wyposażeniem (m.in. paliwo i gaz).
Ceny w PLN za dobę (zawierają podatek VAT).
-
- Opłata za WC chem. – 50 zł za czarter
- Kaucja – 300 zł (Sportina 682),
– 1000 zł (Marim 23, Delphia 29, Antila 27, Antila 26cc, Antila 24.4)
RABATY:
- 5-10 % – dla stałych klientów
- 5 % – za czarter dłuższy niż tydzień
- 5 % – za wynajęcie więcej niż jednego jachtu
- Łączny rabat nie może przekroczyć 15%
REZERWACJA:
- Warunkiem rezerwacji jest odesłanie podpisanej kopii umowy oraz wpłata zaliczki (ok. 30 % wartości czarteru)